Příští program
: VOLNO |
18.01 2021 (Pondělí) - - |
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC LEDEN 2021
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2021
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC BŘEZEN 2021
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC DUBEN 2021
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC KVĚTEN 2021
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
* Najetím myši na zvýrazněnou akci získáte podrobné informace.
Nejlepší střelci týmu

Tým: MUŽI "B"
Hráč: Najt David
Počet branek: 2
Hráč: Najt David
Počet branek: 2

Tým: MUŽI "B"
Hráč: Korabík Adam
Počet branek: 1
Hráč: Korabík Adam
Počet branek: 1

Tým: MUŽI "B"
Hráč: Lazecký Marek
Počet branek: 1
Hráč: Lazecký Marek
Počet branek: 1

Tým: MUŽI "B"
Hráč: Maňák Lubomír
Počet branek: 1
Hráč: Maňák Lubomír
Počet branek: 1

Tým: MUŽI "B"
Hráč: Mynář Jaroslav
Počet branek: 1
Hráč: Mynář Jaroslav
Počet branek: 1

Tým: MUŽI "B"
Hráč: Surý Marek
Počet branek: 1
Hráč: Surý Marek
Počet branek: 1
Tabulka výsledků a statistiky
TABULKA VÝSLEDKŮ - MUŽI "B"
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leskovec | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:8 | 19 | 2 | 0 |
2. | Střelná | 7 | 6 | 0 | 1 | 34:14 | 16 | 2 | 0 |
3. | Val.Polanka B (Lužná) | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:12 | 11 | 0 | 2 |
4. | Val. Senice | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:19 | 10 | 0 | 1 |
5. | Huslenky B | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:24 | 10 | 0 | 1 |
6. | Halenkov B | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:22 | 6 | 0 | 0 |
7. | Janová | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:34 | 0 | 0 | 0 |