Příští program
Mistrovský zápas: Lidečko - Halenkov |
05.10 2023 (Čtvrtek) - 17:00 |
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2023
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 Mistrovský zápas | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Mistrovský zápas | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Mistrovský zápas | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC LISTOPAD 2023
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mistrovský zápas | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC PROSINEC 2023
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC LEDEN 2024
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
KALENDÁŘ AKCÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2024
PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
* Najetím myši na zvýrazněnou akci získáte podrobné informace.
Nejlepší střelci týmu

Tým: ML. ŽÁCI
Hráč: Leskovjan Vít
Počet branek: 6
Hráč: Leskovjan Vít
Počet branek: 6

Tým: ML. ŽÁCI
Hráč: Hajda Lukáš
Počet branek: 3
Hráč: Hajda Lukáš
Počet branek: 3

Tým: ML. ŽÁCI
Hráč: Šťastný David
Počet branek: 1
Hráč: Šťastný David
Počet branek: 1

Tým: ML. ŽÁCI
Hráč: Žárský Daniel
Počet branek: 1
Hráč: Žárský Daniel
Počet branek: 1
Tabulka výsledků a statistiky
TABULKA VÝSLEDKŮ - Mladší žáci
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín B | 6 | 6 | 0 | 0 | 79:6 | 18 |
2. | Vsetín C | 6 | 6 | 0 | 0 | 47:14 | 18 |
3. | Valašská Polanka | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:5 | 12 |
4. | Hovězí | 6 | 3 | 0 | 3 | 36:33 | 9 |
5. | Ústí | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:16 | 6 |
6. | Lačnov/Fr.Lhota | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:30 | 6 |
7. | Liptál | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:39 | 6 |
8. | Huslenky | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:38 | 6 |
9. | Lidečko | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:35 | 3 |
10. | Halenkov | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:41 | 3 |
11. | Valašské Příkazy | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:33 | 0 |